
Bei uns werden regelmäßig große Fische gefangen
| Die Größten Fische des Jahres 2010 | |||||
| Gewässer | Länge in cm |
Gewicht in kg |
Gewässer | Länge in cm |
Gewicht in kg |
| Aale über 80 cm | noch Hechte über 80 cm | ||||
| Boberger Kiessee | 109 | 1,90 | Eichbaumsee | 82 | 4,10 |
| Elbe (ASV) | 90 | 1,10 | Sandbrack und Katzenkuhle | 82 | ? |
| Elbe (ASV) | 86 | 0,90 | Eichbaumsee | 81 | ? |
| Boberger Kiessee | 86 | ? | Karpfen über 70 cm | ||
| Elbe (ASV) | 85 | 0,90 | Gose Elbe | 91 | 17,90 |
| Elbe (BAV-Strecke) | 83 | 1,35 | Hohendeicher See (Oortkaten) | 90 | 12,00 |
| Hohendeicher See (Oortkaten) | 81 | 1,10 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 87 | 12,00 |
| Dove-Elbe (ASV) | 81 | 0,90 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 84 | 11,00 |
| Boberger Kiessee | 81 | ? | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 83 | 10,00 |
| Forellen und Saiblinge über 50 cm | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 82 | 13,50 | ||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 65 | 3,50 | Boberger Kiessee | 82 | 12,50 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 65 | 3,40 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 80 | 10,20 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 65 | 3,20 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 80 | 10,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 65 | 2,00 | Sandbrack und Katzenkuhle | 80 | 9,50 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 65 | ? | Neuengammer Sammelgraben | 80 | 9,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 64 | 3,50 | Neuengammer Sammelgraben | 80 | 9,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 64 | 3,10 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 78 | 11,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 63 | 3,50 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 2 | 78 | 9,90 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 63 | 3,50 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 77 | 9,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 60 | ? | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 76 | 11,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 59 | 1,50 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 76 | 10,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 58 | 1,80 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 76 | 9,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 57 | 2,50 | Neuengammer Sammelgraben | 76 | 8,50 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 55 | 2,30 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 76 | 8,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 55 | 1,50 | Sandbrack und Katzenkuhle | 75 | 7,20 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 55 | 1,50 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 3 | 72 | 8,70 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 55 | 1,00 | Sandbrack und Katzenkuhle | 72 | 8,40 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 53 | ? | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 71 | 7,00 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 2,00 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 71 | 6,20 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | ? | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 71 | 5,60 |
| Hechte über 80 cm | Rapfen über 60 cm | ||||
| Sandbrack und Katzenkuhle | 105 | 9,70 | Elbe (ASV) | 70 | 3,30 |
| Elbe (ASV) | 102 | 8,40 | Elbe (ASV) | 64 | 2,20 |
| Gose Elbe (ASV) | 102 | 8,00 | Dove-Elbe (ASV) | 63 | 1,90 |
| Brauereiteiche | 102 | 6,00 | Dove-Elbe (ASV) | 62 | 2,00 |
| Boberger Kiessee | 96 | 6,50 | Dove-Elbe (ASV) | 62 | 2,00 |
| Dove-Elbe (ASV) | 95 | 7,50 | Schleie über 50 cm | ||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 2 | 95 | 6,40 | Brauereiteiche | 53 | 2,40 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 94 | 6,50 | Zander über 70 cm | ||
| Brauereiteiche | 92 | 4,80 | Elbe (ASV) | 79 | 5,60 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 90 | 8,00 | Elbe (ASV) | 79 | 3,60 |
| Dove-Elbe (ASV) | 86 | 6,00 | Elbe (ASV) | 78 | 2,30 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 86 | 5,20 | Elbe (ASV) | 72 | 3,80 |
| Dove-Elbe (BAV-Strecke) | 86 | 5,00 | Dove-Elbe (ASV) | 70 | ? |
| Boberger Kiessee | 85 | 4,50 | Dove-Elbe (ASV) | 70 | 3,00 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 85 | ? | Elbe (ASV) | 70 | 2,70 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 84 | 5,60 | ? = keine bzw. nicht nachvollziehbare Gewichtsangaben | ||
| Bille | 82 | 4,70 | |||
| Die Größten Fische des Jahres 2009 | |||||
| Gewässer | Länge in cm |
Gewicht in kg |
Gewässer | Länge in cm |
Gewicht in kg |
| Aale über 80 cm | Karpfen über 70 cm | ||||
| Sandbrack und Katzenkuhle | 93 | 1,5 | Sandbrack und Katzenkuhle | 82 | 13,5 |
| Elbe (BAV-Strecke) | 89 | ? | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 82 | 11,2 |
| Elbe (BAV-Strecke) | 87 | ? | Sandbrack und Katzenkuhle | 82 | 6,2 |
| Elbe (BAV-Strecke) | 84 | ? | Sandbrack und Katzenkuhle | 81 | 8,5 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 83 | 1,5 | Boberger Kiessee | 81 | 8,0 |
| Dove-Elbe (BAV-Strecke) | 83 | 1,1 | Elbe (ASV) | 80 | 12,0 |
| Elbe (BAV-Strecke) | 82 | 1,2 | Sandbrack und Katzenkuhle | 80 | 9,0 |
| Krüzen | 82 | 0,8 | Sandbrack und Katzenkuhle | 80 | 8,2 |
| Elbe (BAV-Strecke) | 81 | ? | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 79 | 8,2 |
| Forellen und Saiblinge über 50 cm | Sandbrack und Katzenkuhle | 78 | 8,5 | ||
| Langelohe Teich 9 | 66 | ? | Sandbrack und Katzenkuhle | 78 | 8,3 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 63 | 2,5 | Sandbrack und Katzenkuhle | 78 | 7,7 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 63 | 2,2 | Lohbrügger Brack (Bentin) | 77 | 11,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 61 | 3,1 | Sandbrack und Katzenkuhle | 76 | 8,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 61 | 2,5 | Sandbrack und Katzenkuhle | 76 | 7,9 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 61 | ? | Krüzen | 76 | 6,5 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 60 | 2,7 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 75 | 9,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 59 | 3,0 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 4 | 75 | 9,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 58 | 3,6 | Sandbrack und Katzenkuhle | 75 | 7,6 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 58 | 3,5 | Sandbrack und Katzenkuhle | 75 | 6,4 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 58 | 3,2 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 74 | 8,6 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 58 | 2,6 | Krüzen | 74 | 7,5 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 57 | 4,0 | Sandbrack und Katzenkuhle | 74 | 7,2 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 57 | 2,5 | Sandbrack und Katzenkuhle | 73 | 9,6 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 56 | 1,7 | Sandbrack und Katzenkuhle | 73 | 7,9 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 55 | 2,9 | Sandbrack und Katzenkuhle | 72 | 7,8 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 55 | 2,0 | Sandbrack und Katzenkuhle | 72 | 7,5 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 55 | ? | Fassungsgräben | 72 | 6,7 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 54 | ? | Sandbrack und Katzenkuhle | 72 | 6,2 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 53 | 2,2 | Krüzen | 72 | 6,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 53 | 1,0 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 3 | 72 | 5,5 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 2,3 | Langelohe Teich 10 | 72 | 5,1 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 1,4 | Sandbrack und Katzenkuhle | 72 | 4,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 51 | 1,5 | Rapfen über 60 cm | ||
| Hechte über 80 cm | Dove-Elbe (ASV) | 65 | 1,5 | ||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 1 | 102 | 8,0 | Gose Elbe | 61 | 1,8 |
| Boberger Kiessee | 98 | 6,0 | Schleie über 50 cm | ||
| Lohbrügger Brack (Bentin) | 96 | 5,5 | Sandbrack und Katzenkuhle | 58 | 1,4 |
| Heinrich-Osterath-Str.(ohne Teichangabe) | 95 | 6,5 | Zander über 80 cm | ||
| Gose Elbe | 92 | 5,5 | Elbe (ASV) | 96 | 8,0 |
| Gose Elbe | 89 | 4,6 | Dove-Elbe (ASV) | 90 | ? |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 86 | 5,4 | Elbe (ASV) | 88 | 6,4 |
| Gose Elbe | 86 | 4,1 | Elbe (ASV) | 88 | 5,6 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 83 | 2,5 | Elbe (ASV) | 86 | 5,0 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 81 | 4,0 | Elbe (ASV) | 84 | 4,5 |
| Boberger Kiessee | 81 | 4,0 | Dove-Elbe (ASV) | 83 | 4,9 |
| Gose Elbe | 81 | 3,2 | Elbe (ASV) | 81 | 4,6 |
| ? = keine Gewichtsangabe bzw. nicht nachvollziehbar | |||||
| Die Größten Fische des Jahres 2008 | |||||
| Gewässer | Länge in cm |
Gewicht in kg |
Gewässer | Länge in cm |
Gewicht in kg |
| Aale über 80 cm | noch Hechte über 80 cm | ||||
| Sandbrack und Katzenkuhle | 96 | 1,6 | Dove-Elbe (ASV) | 85 | 3,6 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 92 | 1,6 | Dove-Elbe (BAV-Strecke) | 84 | 6,2 |
| Krüzen | 91 | 2,1 | Gose Elbe | 84 | 4,6 |
| Dove-Elbe (ASV) | 86 | 1,2 | Dove-Elbe (ASV) | 84 | 4,0 |
| Dove Elbe (Strecke SV-Elbe von 1927 e. V.) | 85 | 0,9 | Gose Elbe | 84 | 3,9 |
| Elbe (ASV) | 82 | 1,1 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 84 | 3,5 |
| Dove-Elbe (ASV) | 82 | 1,0 | Sandbrack und Katzenkuhle | 84 | 3,5 |
| Krüzen | 82 | 1,0 | Gose Elbe | 83 | 4,5 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 82 | 1,0 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 5 | 83 | 3,3 |
| Forellen und Saiblinge über 50 cm | Dove-Elbe (BAV-Strecke) | 83 | 3,0 | ||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 65 | ? | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 83 | 1,8 |
| Langelohe (ohne Teichangabe) | 60 | 4,0 | Nettelnburger Bagger | 82 | 4,6 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 60 | 3,6 | Bille | 82 | 3,5 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 60 | 3,1 | Sandbrack und Katzenkuhle | 82 | 3,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 60 | ? | Dove Elbe (Strecke SV-Elbe von 1927 e. V.) | 82 | 2,8 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 59 | 3,1 | Sandbrack und Katzenkuhle | 81 | 3,1 |
| Langelohe Teich 10 | 53 | 1,0 | Karpfen über 70 cm | ||
| Langelohe Teich 9 | 52 | 2,0 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 89 | ? |
| Langelohe Teich 10 | 52 | 1,8 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 6 | 81 | 11,3 |
| Langelohe Teich 10 | 52 | 1,5 | Sandbrack und Katzenkuhle | 81 | 11,0 |
| Langelohe Teich 9 | 52 | 1,2 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 5 | 81 | 10,8 |
| Langelohe Teich 9 | 52 | 1,1 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 5 | 80 | 10,4 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 51 | 1,9 | Sandbrack und Katzenkuhle | 80 | 10,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 51 | 1,3 | Eichbaumsee | 78 | 12,5 |
| Hechte über 80 cm | Dove-Elbe (ASV) | 78 | 8,7 | ||
| Dove-Elbe (ASV) | 124 | 13,5 | Sandbrack und Katzenkuhle | 77 | 9,5 |
| Dove-Elbe (ASV) | 115 | 10,0 | Sandbrack und Katzenkuhle | 77 | 9,0 |
| Dove-Elbe (ASV) | 102 | 7,4 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 76 | 9,4 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 102 | 4,4 | Sandbrack und Katzenkuhle | 75 | 4,1 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 100 | 7,5 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 74 | 6,5 |
| Boberger Kiessee | 100 | 7,0 | Sandbrack und Katzenkuhle | 72 | 7,0 |
| Dove-Elbe (ASV) | 97 | 5,8 | Sandbrack und Katzenkuhle | 72 | 4,0 |
| Boberger Kiessee | 95 | 5,3 | Sandbrack und Katzenkuhle | 72 | 3,8 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 94 | 6,2 | Schleie über 50 cm | ||
| Dove-Elbe (ASV) | 92 | 5,0 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 1 | 60 | ? |
| Dove-Elbe (ASV) | 92 | 4,8 | Bille | 51 | 2,3 |
| Bille | 91 | 4,3 | Brauereiteiche | 51 | 1,0 |
| Dove-Elbe (ASV) | 90 | 5,0 | Zander über 80 cm | ||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 90 | 4,5 | Dove-Elbe (ASV) | 88 | 6,0 |
| Dove-Elbe (ASV) | 89 | 4,2 | Elbe (ASV) | 88 | 4,3 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 88 | 4,8 | Alte Süderelbe | 87 | 4,5 |
| Krüzen | 87 | 4,5 | Elbe (ASV) | 87 | 4,1 |
| Dove-Elbe (BAV-Strecke) | 86 | ? | Elbe (ASV) | 85 | 3,8 |
| Eichbaumsee | 86 | 4,9 | Dove-Elbe (ASV) | 83 | 4,9 |
| Elbe (ASV) | 86 | 4,7 | Elbe (ASV) | 83 | 4,1 |
| Dove-Elbe (ASV) | 85 | 5,0 | Alte Süderelbe | 82 | 4,8 |
| Dove-Elbe (ASV) | 85 | 4,1 | Alte Süderelbe | 82 | 3,9 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 85 | 4,0 | Dove-Elbe (ASV) | 81 | 4,4 |
| ? = Gewichtsangabe nicht nachvollziehbar | |||||
| Die Größten Fische des Jahres 2007 | |||||
| Gewässer | Länge in cm |
Gewicht in kg |
Gewässer | Länge in cm |
Gewicht in kg |
| Aal über 80 cm | Karpfen über 70 cm | ||||
| Elbe (BAV-Strecke) | 90 | 1 | Boberger Kiessee | 88 | 16,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 6 | 87 | 1,2 | Sandbrack und Katzenkuhle | 85 | 12,0 |
| Boberger Kiessee | 86 | 0,8 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 4 | 84 | 8,3 |
| Fassungsgräben | 84 | 1,0 | Sandbrack und Katzenkuhle | 83 | 13,0 |
| Boberger Kiessee | 84 | 0,9 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 82 | 12,3 |
| Boberger Kiessee | 84 | 0,9 | Sandbrack und Katzenkuhle | 80 | 13,5 |
| Sandbrack und Katzenkuhle | 84 | 0,7 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 5 | 80 | 9,6 |
| Fassungsgräben | 82 | 1,0 | Krüzen | 79 | 7,5 |
| Eichbaumsee | 82 | 0,9 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 78 | 13,0 |
| Dove-Elbe (BAV-Strecke) | 81 | 1,2 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 5 | 78 | 9,5 |
| Langelohe Teich 9 | 81 | 1,0 | Dove-Elbe (BAV-Strecke) | 78 | 8,3 |
| Boberger Kiessee | 81 | 0,8 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 7 | 78 | 7,8 |
| Forellen und Saiblinge über 50 cm | Dove-Elbe (ASV) | 77 | 9,1 | ||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 61 | 1,9 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 5 | 77 | 8,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 58 | 1,5 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 5 | 76 | 7,5 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 57 | 1,1 | Sandbrack und Katzenkuhle | 75 | 8,0 |
| Langelohe Teich 10 | 55 | 2,2 | Boberger Kiessee | 74 | 7,8 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 55 | 2,1 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 6 | 73 | 7,5 |
| Langelohe Teich 9 | 55 | 1,0 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 72 | 8,6 |
| Langelohe Teich 10 | 55 | 0,9 | Elbe (ASV) | 72 | 7,2 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 54 | 1,7 | Sandbrack und Katzenkuhle | 72 | 7,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 54 | 1,6 | Boberger Kiessee | 72 | 7,0 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 53 | 2,0 | Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 72 | 6,3 |
| Langelohe Teich 9 | 53 | 1,0 | Sandbrack und Katzenkuhle | 71 | 7,5 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 1,9 | Rapfen über 60 cm | ||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 1,9 | Dove-Elbe (BAV-Strecke) | 71 | 2,8 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 1,8 | Elbe (BAV-Strecke) | 63 | 3,0 |
| Langelohe Teich 9 | 52 | 1,6 | Schleie über 50 cm | ||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 1,5 | Fassungsgräben | 59 | 2,3 |
| Langelohe Teich 9 | 52 | 1,5 | Boberger Kiessee | 59 | 2,3 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 1,4 | Boberger Kiessee | 58 | 2,6 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 1,2 | Boberger Kiessee | 56 | 2,6 |
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 52 | 1,0 | Boberger Kiessee | 51 | 2,2 |
| Langelohe Teich 9 | 51 | 1,2 | Zander über 80 cm | ||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 51 | 1,1 | Dove-Elbe (ASV) | 98 | 7,5 |
| Hechte über 80 cm | Elbe (ASV) | 91 | 5,6 | ||
| Lohbrügger Brack (Bentin) | 119 | 12,5 | Dove-Elbe (ASV) | 88 | 5,0 |
| Dove-Elbe (ASV) | 98 | 6,0 | Elbe (BAV-Strecke) | 85 | 4,8 |
| Dove-Elbe (ASV) | 95 | 7,0 | Dove-Elbe (BAV-Strecke) | 84 | 4,7 |
| Dove-Elbe (ASV) | 94 | 5,2 | Dove-Elbe (ASV) | 83 | 5,4 |
| Bille | 90 | 4,5 | Elbe (BAV-Strecke) | 82 | 5,0 |
| Dove-Elbe (ASV) | 90 | 4,5 | Elbe (ASV) | 82 | 4,5 |
| Dove-Elbe (ASV) | 90 | 4,5 | |||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 9 u. 10 | 86,5 | 4,0 | |||
| Heinrich-Osterath-Str. Teich 4 | 83 | 4,2 | |||