
Ein kleiner Überblick
| Auswertung 2009 | Karpfen | Schleien | Aale | Salmoniden | Hechte | Zander |
| Eigentumsgewässer | ||||||
| Krüzen | 82 | 9 | 24 | 5 | ||
| Teichanlage Langelohe | ||||||
| Teich 9 | 82 | 2 | 356 | |||
| Teich 10 | 213 | 3 | 2 | 209 | ||
| ohne Teichangabe | 10 | 18 | ||||
| Teichanlage: Heinrich-Osterath-Str./ Fersenweg | ||||||
| Teich 1 | 105 | 8 | 1 | |||
| Teich 2 | 51 | 1 | 1 | |||
| Teich 3 | 77 | 3 | ||||
| Teich 4 | 14 | 1 | ||||
| Teich 5 | 16 | 1 | 2 | |||
| Teich 6 | 52 | 4 | 4 | |||
| Teich 7 | 28 | 1 | 2 | |||
| Teiche 9 + 10 | 153 | 2 | 7 | 527 | 8 | 1 |
| ohne Teichangabe | 2 | |||||
| Pachtgewässer | ||||||
| Sandbrack/ Fünfhausen | 60 | 4 | 12 | 34 | 5 | |
| Gammer Fassungsgräben | 31 | 1 | 4 | 1 | ||
| Nettelnburger Bagger | 6 | 9 | 1 | |||
| Bille | 2 | 9 | 10 | |||
| Brauereiteiche | 1 | 1 | 1 | |||
| Lohbrügger Brack/ Bentin | 54 | 1 | 3 | 10 | 1 | |
| Boberger Kiessee | 2 | 1 | 6 | |||
| Boberger Torfsee | 1 | |||||
| Neuengammer Sammelgraben |
1 | 3 | 2 | |||
| Dove Elbe | 1 | 11 | 5 | 9 | ||
| Große Elbe | 1 | 68 | 20 | |||
| ASV-Gewässer | ||||||
| Große Elbe | 2 | 38 | 1 | 100 | ||
| Dove Elbe | 2 | 21 | 7 | 19 | ||
| Gose Elbe | 1 | 9 | 2 | |||
| Hohendeicher See | 7 | |||||
| Eichbaumsee | 8 | |||||
| Alte Süderelbe | 3 | |||||
| Gastkarten SV-Elbe von 1927 e. V. | ||||||
| Dove Elbe | ||||||
| gemeldete Fänge 2009 | 1047 | 28 | 219 | 1110 | 135 | 160 |
| Zum Vergleich 2008 | 980 | 61 | 219 | 1281 | 185 | 180 |
| Zum Vergleich 2007 | 972 | 117 | 277 | 1527 | 159 | 291 |
| Auswertung 2008 | Karpfen | Schleien | Aale | Salmoniden | Hechte | Zander |
| Eigentumsgewässer | ||||||
| Krüzen | 65 | 5 | 3 | 9 | ||
| Teichanlage Langelohe | ||||||
| Teich 9 | 39 | 2 | 6 | 465 | ||
| Teich 10 | 252 | 2 | 5 | 316 | ||
| ohne Teichangabe | 16 | 1 | 1 | 31 | 1 | |
| Teichanlage: Heinrich-Osterath-Str./ Fersenweg | ||||||
| Teich 1 | 69 | 2 | 5 | 2 | ||
| Teich 2 | 43 | 1 | ||||
| Teich 3 | 39 | 2 | ||||
| Teich 4 | 6 | |||||
| Teich 5 | 23 | 11 | 1 | |||
| Teich 6 | 52 | 4 | 4 | 1 | ||
| Teich 7 | 46 | |||||
| Teiche 9 + 10 | 116 | 9 | 465 | 19 | ||
| ohne Teichangabe | 8 | 1 | 2 | 4 | ||
| Pachtgewässer | ||||||
| Sandbrack/ Fünfhausen | 110 | 2 | 27 | 44 | 3 | |
| Gammer Fassungsgräben | 6 | 4 | 1 | |||
| Nettelnburger Bagger | 18 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
| Bille | 1 | 21 | 9 | 1 | ||
| Brauereiteiche | 2 | 5 | ||||
| Lohbrügger Brack/ Bentin | 52 | 6 | 3 | 13 | 2 | |
| Boberger Kiessee | 5 | |||||
| Boberger Torfsee | 2 | |||||
| Neuengammer Sammelgraben |
6 | 3 | 1 | |||
| Dove Elbe | 1 | 1 | 31 | 16 | 6 | |
| Große Elbe | 12 | 15 | ||||
| ASV-Gewässer | ||||||
| Große Elbe | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | |
| Dove Elbe | 5 | 26 | 27 | 80 | ||
| Gose Elbe | 43 | 1 | 59 | |||
| Hohendeicher See | 3 | |||||
| Eichbaumsee | 1 | 8 | ||||
| Alte Süderelbe | 2 | 3 | ||||
| Gastkarten SV-Elbe von 1927 e. V. | ||||||
| Dove Elbe | 3 | 16 | 3 | 1 | ||
| gemeldete Fänge 2008 | 980 | 61 | 219 | 1281 | 185 | 180 |
| Zum Vergleich 2007 | 972 | 117 | 277 | 1527 | 159 | 291 |
| Zum Vergleich 2006 | 1550 | 59 | 301 | 1049 | 151 | 233 |
| Auswertung 2007 | Karpfen | Schleien | Aale | Salmoniden | Hechte | Zander |
| Eigentumsgewässer | ||||||
| Krüzen | 58 | 20 | 23 | 6 | ||
| Teichanlage Langelohe | ||||||
| Teich 9 | 48 | 2 | 453 | 1 | ||
| Teich 10 | 153 | 5 | 482 | 2 | ||
| ohne Teichangabe | 5 | 27 | 1 | |||
| Teichanlage: Heinrich-Osterath-Str./ Fersenweg | ||||||
| Teich 1 | 53 | 6 | 6 | |||
| Teich 2 | 69 | 6 | ||||
| Teich 3 | 34 | 7 | 1 | |||
| Teich 4 | 28 | 12 | 1 | |||
| Teich 5 | 34 | 16 | 12 | |||
| Teich 6 | 38 | 8 | 45 | |||
| Teich 7 | 20 | 9 | ||||
| Teiche 9 + 10 | 109 | 4 | 2 | 565 | 39 | 3 |
| ohne Teichangabe | 4 | 1 | ||||
| Pachtgewässer | ||||||
| Sandbrack/ Fünfhausen | 129 | 2 | 7 | 37 | 5 | |
| Gammer Fassungsgräben | 39 | 29 | 4 | 1 | ||
| Nettelnburger Bagger | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bille | 2 | 18 | 4 | |||
| Brauereiteiche | 4 | 1 | ||||
| Lohbrügger Brack/ Bentin | 77 | 7 | 2 | 14 | 1 | |
| Boberger Kiessee | 31 | 5 | 39 | 5 | ||
| Boberger Torfsee | ||||||
| Neuengammer Sammelgraben |
1 | 1 | 7 | 3 | ||
| Dove Elbe | 7 | 1 | 24 | 6 | 85 | |
| Große Elbe | 1 | 1 | 30 | 2 | 14 | |
| ASV-Gewässer | ||||||
| Große Elbe | 1 | 14 | 2 | 102 | ||
| Dove Elbe | 8 | 11 | 13 | 75 | ||
| Gose Elbe | 12 | 1 | 8 | 3 | ||
| Hohendeicher See | 3 | |||||
| Eichbaumsee | 1 | 10 | ||||
| Alte Süderelbe | 3 | |||||
| gemeldete Fänge 2007 | 972 | 117 | 277 | 1527 | 159 | 291 |
| Zum Vergleich 2006 | 1550 | 59 | 301 | 1049 | 151 | 233 |
| Zum Vergleich 2005 | 1490 | 93 | 347 | 968 | 185 | 285 |